根据市委市政府《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》和《市委人才办关于印发〈鄂州市企业“千名引硕工程”实施细则(试行)〉的通知》等文件精神,现对我市境内企业2019年三季度申请生活补贴的在职硕博研究生和重点高校本科生情况予以公示,公示时间7天(2019年10月25日-2019年10月31日)。如对以下公示人员情况有异议,请在本公示发布期间以口头或书面形式向市委人才办、市经信局反映。反映情况要实事求是,有理有据,以便核实。
联系电话:0711-3830699(市委人才办)
027-60830441(市经信局)
邮 箱:ezszxk@163.com或66577609@qq.com
附件1:鄂州市境内企业2019年三季度在职硕博研究生情况表
附件2:鄂州市境内企业2019年三季度在职重点本科生情况表
鄂州市委人才办 鄂州市经信局
2019年10月25日
附件1
鄂州市境内企业2019年三季度在职硕博研究生情况表
序号 | 所在区 | 姓名 | 性别 | 学历 | 应聘单位 |
1 | 市直 | 孙炜伟 | 男 | 硕士 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限公司 |
2 | 市直 | 陈少围 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
3 | 市直 | 郭凯峰 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
4 | 市直 | 张书浩 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
5 | 市直 | 胡士磊 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
6 | 市直 | 毛月强 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
7 | 市直 | 董亮 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
8 | 市直 | 张谌堪 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
9 | 市直 | 朱方海 | 男 | 博士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
10 | 市直 | 刘铎 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
11 | 市直 | 万诚 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
12 | 市直 | 贺静媛 | 女 | 硕士 | 鄂州市农业发展投资有限公司 |
13 | 市直 | 曹俊 | 男 | 硕士 | 鄂州市农业发展投资有限公司 |
14 | 市直 | 赵文伟 | 男 | 硕士 | 鄂州市建筑设计院 |
15 | 鄂城区 | 王利杰 | 女 | 硕士 | 鄂信钻石新材料股份有限公司 |
16 | 鄂城区 | 龙钊 | 男 | 硕士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 |
17 | 鄂城区 | 王彬 | 男 | 硕士 | 富邦通运(湖北)环保材料有限公司 |
18 | 鄂城区 | 张宗好 | 男 | 硕士 | 湖北大好工具有限公司 |
19 | 鄂城区 | 喻侃 | 男 | 硕士 | 湖北合强机械发展股份有限公司 |
20 | 鄂城区 | 李染 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 |
21 | 鄂城区 | 张东峰 | 男 | 博士 | 顾地科技股份有限公司 |
22 | 鄂城区 | 王瑰琦 | 男 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 |
23 | 鄂城区 | 胡欢 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 |
24 | 鄂城区 | 陈士颖 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 |
25 | 鄂城区 | 全姗姗 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 |
26 | 鄂城区 | 瞿晶晶 | 女 | 硕士 | 湖北鄂美环保科技有限公司 |
27 | 鄂城区 | 雷斌 | 男 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 |
28 | 鄂城区 | 胡翼 | 女 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 |
29 | 鄂城区 | 方波 | 男 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 |
30 | 鄂城区 | 吴庭 | 男 | 硕士 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 |
31 | 鄂城区 | 王亮 | 男 | 硕士 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 |
32 | 鄂城区 | 詹勇军 | 男 | 硕士 | 湖北晨风轨道装备有限公司 |
33 | 鄂城区 | 冯觅 | 男 | 硕士 | 湖北木之君工程材料有限公司 |
34 | 鄂城区 | 武子翌 | 男 | 硕士 | 湖北鄂丰模具有限公司 |
35 | 鄂城区 | 关龙龙 | 男 | 硕士 | 湖北金牛管业有限公司 |
36 | 鄂城区 | 邵传号 | 男 | 硕士 | 湖北金牛管业有限公司 |
37 | 鄂城区 | 段思怡 | 男 | 硕士 | 湖北金牛管业有限公司 |
38 | 鄂城区 | 黄大华 | 男 | 硕士 | 湖北金牛管业有限公司 |
39 | 鄂城区 | 罗华 | 男 | 硕士 | 湖北金牛管业有限公司 |
40 | 鄂城区 | 郭俊 | 男 | 硕士 | 鄂州汉衍新材料有限公司 |
41 | 鄂城区 | 姚鹏程 | 男 | 硕士 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 |
42 | 鄂城区 | 周厚德 | 男 | 硕士 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 |
43 | 鄂城区 | 秦盼盼 | 女 | 硕士 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 |
44 | 鄂城区 | 肖施然 | 男 | 硕士 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 |
45 | 鄂城区 | 周利梅 | 女 | 硕士 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 |
46 | 鄂城区 | 刘婧 | 女 | 硕士 | 鄂州亿生机电设备有限公司 |
47 | 鄂城区 | 刘彦 | 男 | 硕士 | 湖北顺合装备科技股份有限公司 |
48 | 华容区 | 王研 | 男 | 硕士 | 湖北枫树线业有限公司 |
49 | 梁子湖区 | 万华 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
50 | 梁子湖区 | 卢善奎 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
51 | 梁子湖区 | 杨朔 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
52 | 梁子湖区 | 李霞 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
53 | 梁子湖区 | 徐苇娜 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
54 | 梁子湖区 | 吴延华 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
55 | 梁子湖区 | 蔡毅 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
56 | 梁子湖区 | 万波 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
57 | 梁子湖区 | 沈智锋 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
58 | 梁子湖区 | 肖祖火 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
59 | 梁子湖区 | 袁循 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
60 | 梁子湖区 | 李柏东 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 |
61 | 梁子湖区 | 贾晓彬 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 |
62 | 梁子湖区 | 吕博 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 |
63 | 梁子湖区 | 胡伟 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 |
64 | 梁子湖区 | 周雄 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
65 | 梁子湖区 | 李闪闪 | 女 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
66 | 梁子湖区 | 刘泽慧 | 女 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
67 | 梁子湖区 | 叶红川 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
68 | 梁子湖区 | 杜莹莹 | 女 | 博士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
69 | 梁子湖区 | 唐三 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
70 | 梁子湖区 | 胡伟康 | 男 | 博士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
71 | 梁子湖区 | 叶小帅 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
72 | 梁子湖区 | 房磊 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
73 | 梁子湖区 | 闫礼飞 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
74 | 梁子湖区 | 刘世豪 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
75 | 梁子湖区 | 严力 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
76 | 梁子湖区 | 张博 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
77 | 梁子湖区 | 王恒志 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
78 | 梁子湖区 | 李炳轩 | 男 | 博士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
79 | 梁子湖区 | 张超凡 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
80 | 梁子湖区 | 万勇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
81 | 梁子湖区 | 冯宇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
82 | 梁子湖区 | 马骁萧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
83 | 梁子湖区 | 段西尧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
84 | 梁子湖区 | 丁莽 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
85 | 梁子湖区 | 贺国坛 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
86 | 梁子湖区 | 孟辰 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
87 | 梁子湖区 | 廖建 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
88 | 梁子湖区 | 王麟 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 |
89 | 梁子湖区 | 杨健 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 |
90 | 梁子湖区 | 徐青 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 |
91 | 梁子湖区 | NICOLADASCENZO | 男 | 博士 | 湖北京邦科技有限公司 |
92 | 梁子湖区 | 韩博文 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 |
93 | 梁子湖区 | 徐志瑾 | 女 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 |
94 | 梁子湖区 | 汤文珂 | 男 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 |
95 | 梁子湖区 | 严志兵 | 男 | 硕士 | 湖北万度光能有限责任公司 |
96 | 梁子湖区 | 荣耀光 | 男 | 博士 | 湖北万度光能有限责任公司 |
97 | 梁子湖区 | 徐觅 | 男 | 博士 | 湖北万度光能有限责任公司 |
98 | 梁子湖区 | 盛余松 | 男 | 博士 | 湖北万度光能有限责任公司 |
99 | 梁子湖区 | 刘胜 | 男 | 博士 | 湖北微生元生物科技有限公司 |
100 | 梁子湖区 | 梁焯 | 男 | 博士 | 湖北微生元生物科技有限公司 |
101 | 梁子湖区 | 戢鹏 | 男 | 硕士 | 湖北微生元生物科技有限公司 |
102 | 梁子湖区 | 胡业勤 | 男 | 博士 | 湖北微生元生物科技有限公司 |
103 | 梁子湖区 | 尉迟明 | 男 | 博士 | 武汉维视医学影像有限公司 |
104 | 梁子湖区 | 张求德 | 男 | 硕士 | 武汉维视医学影像有限公司 |
105 | 梁子湖区 | 陈涛 | 男 | 博士 | 湖北东楚数据科技有限公司 |
106 | 梁子湖区 | 戴江南 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 |
107 | 梁子湖区 | 张骏 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 |
108 | 梁子湖区 | 刘源 | 男 | 博士 | 湖北深紫科技有限公司 |
109 | 梁子湖区 | 吴峰 | 男 | 博士 | 湖北深紫科技有限公司 |
110 | 梁子湖区 | 张伟 | 男 | 博士 | 湖北深紫科技有限公司 |
111 | 梁子湖区 | 罗红波 | 男 | 硕士 | 湖北深紫科技有限公司 |
112 | 梁子湖区 | 陈景文 | 男 | 博士 | 湖北深紫科技有限公司 |
113 | 梁子湖区 | 梁仁瓅 | 男 | 博士 | 湖北深紫科技有限公司 |
114 | 梁子湖区 | 谌刚 | 男 | 博士 | 湖北三鼎科技有限公司 |
115 | 梁子湖区 | 梅娟 | 女 | 硕士 | 湖北三鼎科技有限公司 |
116 | 梁子湖区 | 彭盼盼 | 女 | 硕士 | 湖北三鼎科技有限公司 |
117 | 梁子湖区 | 韩学武 | 男 | 硕士 | 湖北赛格瑞新能源科技有限公司 |
118 | 梁子湖区 | 张城诚 | 男 | 硕士 | 湖北赛格瑞新能源科技有限公司 |
119 | 梁子湖区 | 江程鹏 | 男 | 硕士 | 湖北赛格瑞新能源科技有限公司 |
120 | 梁子湖区 | 刘长江 | 男 | 硕士 | 湖北赛格瑞新能源科技有限公司 |
121 | 梁子湖区 | 王雄 | 男 | 硕士 | 湖北赛格瑞新能源科技有限公司 |
122 | 梁子湖区 | 彭溢 | 男 | 博士 | 湖北漫威智能制造有限公司 |
123 | 梁子湖区 | 孙丹 | 女 | 硕士 | 鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司 |
124 | 梁子湖区 | 杨静 | 女 | 硕士 | 鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司 |
125 | 梁子湖区 | 黎志鹏 | 男 | 硕士 | 武汉润泛生物科技有限公司 |
126 | 梁子湖区 | 余志东 | 男 | 硕士 | 湖北迅微光电技术有限公司 |
127 | 梁子湖区 | 孟良伟 | 男 | 硕士 | 湖北迅微光电技术有限公司 |
128 | 梁子湖区 | 张红艳 | 女 | 博士 | 湖北迅微光电技术有限公司 |
129 | 梁子湖区 | 朱茂 | 男 | 硕士 | 湖北迅微光电技术有限公司 |
130 | 梁子湖区 | 陈坦 | 男 | 硕士 | 鄂州康芯医疗科技有限公司 |
131 | 梁子湖区 | 彭绍铁 | 男 | 硕士 | 鄂州康芯医疗科技有限公司 |
132 | 梁子湖区 | 饶金丽 | 女 | 硕士 | 湖北星创影视文化传媒有限公司 |
133 | 梁子湖区 | 刘雨晴 | 女 | 硕士 | 湖北锐影科技有限公司 |
134 | 葛店开发区 | 席雄刚 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 |
135 | 葛店开发区 | 梅帆 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 |
136 | 葛店开发区 | 黄雅俊 | 女 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 |
137 | 葛店开发区 | 张霄龙 | 男 | 博士 | 武汉中有药业有限公司 |
138 | 葛店开发区 | 韦彦斌 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 |
139 | 葛店开发区 | 申理滔 | 男 | 博士 | 武汉中有药业有限公司 |
140 | 葛店开发区 | 蒙彦春 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 |
141 | 葛店开发区 | 付友珍 | 女 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 |
142 | 葛店开发区 | 刘佳 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
143 | 葛店开发区 | 张洋 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
144 | 葛店开发区 | 李江 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
145 | 葛店开发区 | 万丽娟 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
146 | 葛店开发区 | 吕梦莹 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
147 | 葛店开发区 | 鲁炳辰 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
148 | 葛店开发区 | 彭茂勤 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
149 | 葛店开发区 | 钟翠红 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
150 | 葛店开发区 | 刘诚 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
151 | 葛店开发区 | 李廿 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
152 | 葛店开发区 | 程威 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
153 | 葛店开发区 | 汪洋 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
154 | 葛店开发区 | 肖舒文 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
155 | 葛店开发区 | 吴皓 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
156 | 葛店开发区 | 应娟 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
157 | 葛店开发区 | 杨浩 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
158 | 葛店开发区 | 彭丽芳 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
159 | 葛店开发区 | 黎少志 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
160 | 葛店开发区 | 左权 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
161 | 葛店开发区 | 张晨曦 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
162 | 葛店开发区 | 陈海林 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
163 | 葛店开发区 | 林栋 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
164 | 葛店开发区 | 王蒙 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
165 | 葛店开发区 | 胡甜 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
166 | 葛店开发区 | 朱娇慧 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
167 | 葛店开发区 | 肖攀 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
168 | 葛店开发区 | 杨耀华 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
169 | 葛店开发区 | 周金霞 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
170 | 葛店开发区 | 程理 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
171 | 葛店开发区 | 冉文华 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
172 | 葛店开发区 | 黄虎 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
173 | 葛店开发区 | 潘晓娟 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
174 | 葛店开发区 | 初玎鲒 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
175 | 葛店开发区 | 吴琼 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
176 | 葛店开发区 | 曹金 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
177 | 葛店开发区 | 李文文 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
178 | 葛店开发区 | 朱智刚 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
179 | 葛店开发区 | 李国炜 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 |
180 | 葛店开发区 | 江甜 | 女 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 |
181 | 葛店开发区 | 邱黎 | 女 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 |
182 | 葛店开发区 | 王翔宇 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 |
183 | 葛店开发区 | 孙露 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 |
184 | 葛店开发区 | 雷开臣 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 |
185 | 葛店开发区 | 陈文求 | 男 | 博士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 |
186 | 葛店开发区 | 黄勇 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 |
187 | 葛店开发区 | 熊小梅 | 女 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 |
188 | 葛店开发区 | 邹玲 | 女 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 |
189 | 葛店开发区 | 付宇 | 男 | 硕士 | 湖北华威科智能股份有限公司 |
190 | 葛店开发区 | 肖德卫 | 男 | 硕士 | 湖北华威科智能股份有限公司 |
191 | 葛店开发区 | 何琳 | 女 | 硕士 | 湖北华威科智能股份有限公司 |
192 | 葛店开发区 | 蔡光达 | 男 | 硕士 | 湖北华威科智能股份有限公司 |
193 | 葛店开发区 | 汪锋 | 男 | 博士 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司葛店分公司 |
194 | 葛店开发区 | chenzhen(陈臻) | 男 | 博士 | 湖北泛亚生物科技有限公司 |
195 | 葛店开发区 | 谭亚菲 | 女 | 硕士 | 湖北泛亚生物科技有限公司 |
196 | 葛店开发区 | 和平生 | 男 | 硕士 | 湖北泛亚生物科技有限公司 |
197 | 葛店开发区 | 周晓茹 | 女 | 硕士 | 湖北泛亚生物科技有限公司 |
198 | 葛店开发区 | 熊伟 | 男 | 硕士 | 武汉华电工程装备有限公司 |
199 | 葛店开发区 | 赵聪 | 男 | 硕士 | 武汉华电工程装备有限公司 |
200 | 葛店开发区 | 王汉华 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
201 | 葛店开发区 | 吴继清 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
202 | 葛店开发区 | 胡小伟 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
203 | 葛店开发区 | 刘志锋 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
204 | 葛店开发区 | 张恩 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
205 | 葛店开发区 | 石小丽 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
206 | 葛店开发区 | 吉亚莉 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
207 | 葛店开发区 | 陈昭 | 男 | 博士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
208 | 葛店开发区 | 李紫谦 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
209 | 葛店开发区 | 郭明玮 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
210 | 葛店开发区 | 黄爽 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
211 | 葛店开发区 | 黄鹤 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
212 | 葛店开发区 | 代智文 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
213 | 葛店开发区 | 游顺青 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 |
214 | 葛店开发区 | 梅雪臣 | 男 | 硕士 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
215 | 葛店开发区 | 黄蕾 | 女 | 硕士 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
216 | 葛店开发区 | 邢盼盼 | 女 | 硕士 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
217 | 葛店开发区 | 童利华 | 女 | 硕士 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
218 | 葛店开发区 | 孔少文 | 男 | 硕士 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
219 | 葛店开发区 | 张兆威 | 男 | 博士 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 |
220 | 葛店开发区 | 陈鹏 | 男 | 博士 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 |
221 | 葛店开发区 | 陈胜 | 男 | 博士 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 |
222 | 葛店开发区 | 王敬 | 男 | 博士 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 |
223 | 葛店开发区 | 袁露 | 男 | 硕士 | 杜肯新材料(武汉)集团股份有限公司 |
224 | 葛店开发区 | 黄俊 | 男 | 硕士 | 杜肯新材料(武汉)集团股份有限公司 |
225 | 葛店开发区 | 季邦 | 男 | 硕士 | 杜肯新材料(武汉)集团股份有限公司 |
226 | 葛店开发区 | 孙荣湛 | 男 | 硕士 | 杜肯新材料(武汉)集团股份有限公司 |
227 | 葛店开发区 | 魏玉丹 | 男 | 硕士 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 |
228 | 葛店开发区 | 张灿灿 | 女 | 硕士 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 |
229 | 葛店开发区 | 陈方 | 男 | 硕士 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 |
230 | 葛店开发区 | 夏海建 | 男 | 硕士 | 湖北海力环保科技股份有限公司 |
231 | 葛店开发区 | 陈卫文 | 男 | 硕士/高级农艺师 | 湖北海力环保科技股份有限公司 |
232 | 葛店开发区 | 黄若宏 | 男 | 硕士 | 湖北方标科技有限公司 |
233 | 葛店开发区 | 陈祖涛 | 男 | 硕士 | 武汉科贝科技股份有限公司 |
234 | 葛店开发区 | 刘亮 | 男 | 博士 | 武汉科贝科技股份有限公司 |
235 | 葛店开发区 | 穆广园 | 男 | 博士 | 湖北尚赛光电材料有限公司 |
236 | 葛店开发区 | 庄少卿 | 男 | 博士 | 湖北尚赛光电材料有限公司 |
237 | 葛店开发区 | 徐鹏 | 男 | 硕士 | 湖北尚赛光电材料有限公司 |
238 | 葛店开发区 | 刘祥 | 男 | 硕士 | 湖北尚赛光电材料有限公司 |
239 | 葛店开发区 | 沈军舰 | 男 | 硕士 | 武汉新威奇机械有限公司 |
240 | 葛店开发区 | 冯仪 | 男 | 博士 | 武汉新威奇机械有限公司 |
241 | 葛店开发区 | 余俊 | 男 | 博士 | 武汉新威奇机械有限公司 |
242 | 葛店开发区 | 李小华 | 男 | 硕士 | 武汉新威奇机械有限公司 |
243 | 葛店开发区 | 郭家雄 | 男 | 硕士 | 武汉新威奇机械有限公司 |
244 | 葛店开发区 | 兰芳 | 女 | 硕士 | 武汉新威奇机械有限公司 |
245 | 葛店开发区 | 张辉 | 男 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
246 | 葛店开发区 | 陈杰 | 男 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
247 | 葛店开发区 | 李秀娟 | 女 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
248 | 葛店开发区 | 赵亚茹 | 女 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
249 | 葛店开发区 | 陈俊 | 男 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
250 | 葛店开发区 | 谢恺 | 男 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
251 | 葛店开发区 | 周严 | 男 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
252 | 葛店开发区 | 卢康 | 男 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
253 | 葛店开发区 | 徐成 | 男 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
254 | 葛店开发区 | 张稳 | 男 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
255 | 葛店开发区 | 胡悦 | 男 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
256 | 葛店开发区 | 余舒品 | 女 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
257 | 葛店开发区 | 郭健 | 男 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
258 | 葛店开发区 | 韩文敏 | 女 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
259 | 葛店开发区 | 黄田田 | 女 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
260 | 葛店开发区 | 张程兵 | 女 | 硕士 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 |
261 | 葛店开发区 | 龚超群 | 女 | 硕士 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 |
262 | 葛店开发区 | 段丁 | 男 | 硕士 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 |
263 | 葛店开发区 | 冯晓均 | 男 | 博士 | 湖北朗泰生物科技有限公司 |
264 | 葛店开发区 | 付银鑫 | 男 | 硕士 | 湖北朗泰生物科技有限公司 |
265 | 葛店开发区 | 刘强 | 男 | 硕士 | 湖北朗泰生物科技有限公司 |
266 | 葛店开发区 | 淡勇德 | 男 | 硕士 | 湖北朗泰生物科技有限公司 |
267 | 葛店开发区 | 黄冬云 | 女 | 硕士 | 武汉市华甜生物科技有限公司 |
268 | 葛店开发区 | 刘涛 | 男 | 硕士 | 鄂州市地果园林工程有限公司 |
269 | 葛店开发区 | 范鸿 | 男 | 硕士 | 湖北互信互通信息技术有限公司 |
270 | 葛店开发区 | 杨松花 | 女 | 硕士 | 武汉高远华风换热器有限公司 |
271 | 葛店开发区 | 刘玙 | 女 | 硕士 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 |
272 | 葛店开发区 | 肖强 | 男 | 硕士 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 |
273 | 葛店开发区 | 李靖 | 女 | 硕士 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 |
274 | 葛店开发区 | 范子建 | 男 | 硕士 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 |
275 | 葛店开发区 | 谷孜琪 | 女 | 硕士 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 |
276 | 葛店开发区 | 李作为 | 男 | 硕士 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 |
277 | 葛店开发区 | 徐伟 | 男 | 硕士 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 |
278 | 葛店开发区 | 陈鹏 | 男 | 硕士 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 |
