根据市委市政府《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》和《市委人才办关于印发〈鄂州市企业“千名引硕工程”实施细则(试行)〉的通知》等文件精神,现对我市企业2017上半年新入职和二季度在职重点高校本科生申报生活补贴的情况予以公示,公示时间为2017年9月30日-2017年10月15日。如对以下公示人员情况有异议,请在本公示发布期间以口头或书面形式向市委人才办、市经信委反映。反映情况要实事求是,有理有据,以便核实。
联系电话:市委人才办:3830699
市经信委:3830860
QQ邮 箱:641637664@qq.com
附件1:鄂州市境内企业2017上半年新入职重点本科生情况表
附件2:鄂州市境内企业2017年二季度在职重点本科生情况表
鄂州市委人才办 鄂州市经信委
2017年9月30日
附件1: | ||||||||||
鄂州市境内企业2017上半年新入职重点本科生情况表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 毕业院校及 时间 | 专业 | 应聘单位 | 签约时间 | 备注 |
1 | 连雨航 | 男 | 汉 | 河南内黄 | 1993.07 | 华中科技大学 2015.06 | 热能与动力工程 | 武钢集团鄂钢公司 | 2017.04-2022.03 | |
2 | 何 凡 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1992.12 | 俄罗斯莫斯科国立大学(Lomonosov Moscow State University)2016.06 | 语言学 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | 2017.03-2020.03 | |
3 | 孟小珊 | 女 | 汉 | 湖北 | 1986.09 | 中国地质大学(武汉)2011.06 | 会计学 | 鄂州市恒基矿山机械制造有限公司 | 2017.01-2020.12 | |
4 | 李亚平 | 男 | 汉 | 湖北 | 1984.03 | 武汉理工大学 2008.06 | 机械工程及自动化 | 彤诺电子鄂州有限公司 | 2017.03-2020.03 | |
5 | 邵 振 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1988.12 | 湖南大学 2012.06 | 计算机科学与技术 | 顾地科技股份有限公司 | 2017.02-2020.02 | |
6 | 赵晶晶 | 女 | 土家族 | 湖北宜昌 | 1994.09 | 武汉理工大学 2017.06 | 工商管理 | 湖北得康科技有限公司 | 2017.06-2020.06 | |
7 | 夏 俊 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1984.11 | 中南财经政法大学 2007.06 | 电子商务/会计学 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2017.01-2019.12 | |
8 | 张婧宁 | 女 | 汉 | 青海 | 1992.05 | 华中科技大学 2014.06 | 土木工程 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2017.01-2020.01 | |
9 | 王 瑜 | 男 | 土家族 | 湖北武汉 | 1993.09 | 武汉理工大学 2015.06 | 信息工程 | 湖北马斯特谱科技有限公司 | 2017.03- 长期 | |
10 | 瞿小丹 | 女 | 汉 | 湖北监利 | 1988.05 | 华中科技大学 2009.06 | 生物医学工程 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 2017.05-2020.05 | |
11 | 赵 蕾 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1983.09 | 武汉理工大学 2006.06 | 电子信息工程 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 2017.03-2020.03 | |
12 | 关永良 | 男 | 满 | 辽宁 | 1985.06 | 华中科技大学 2008.06 | 材料成型及控制工程 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 2017.03-2020.03 | |
13 | 陈星宇 | 男 | 汉 | 湖北 | 1991.12 | 重庆大学 2016.04 | 生物医学工程 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 2017.02-2020.02 | |
14 | 郝冰冰 | 女 | 汉 | 河南 | 1990.09 | 中南财经政法大学 2012.06 | 旅游管理/会计学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.01-2022.01 | |
15 | 杨 聪 | 女 | 汉 | 湖北汉川 | 1989.03 | 中南财经政法大学 2012.06 | 金融工程/会计学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.03-2022.03 | |
16 | 何健强 | 男 | 汉 | 安徽芜湖 | 1996.08 | 武汉大学 2017.06 | 药学专业 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.06-2022.06 | |
17 | 曾 钢 | 男 | 汉 | 湖北仙桃 | 1995.10 | 华中科技大学 2017.06 | 生物技术专业 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.06-2022.06 | |
18 | 许 青 | 女 | 汉 | 湖北荆州 | 1996.02 | 中南财经政法大学 2017.06 | 人力资源管理 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.06-2022.06 | |
19 | 时蒋琦 | 女 | 汉 | 河南开封 | 1995.07 | 武汉大学 2017.06 | 药学专业 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.06-2022.06 | |
20 | 周 康 | 男 | 汉 | 安徽 | 1993.07 | 武汉大学 2017.06 | 生物制药专业 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.06-2022.06 | |
21 | 刘泽鑫 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1995.11 | 华中科技大学 2017.06 | 药学专业 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.06-2022.06 | |
22 | 戴习兵 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1987.01 | 中南财经政法大学 2009.07 | 劳动与社会保障 | 湖北华威科智能股份有限公司 | 2017.04-2020.04 | |
23 | 周晓斌 | 男 | 汉 | 江西九江 | 1989.10 | 南昌大学 2013.07 | 高分子材料与工程 | 湖北航聚科技有限公司 | 2017.06-2020.06 | |
24 | 熊瑞军 | 男 | 汉 | 河南 | 1992.12 | 武汉理工大学 2016.06 | 会计学 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 2017.02-2020.02 | |
25 | 徐进瑞 | 男 | 汉 | 湖北 | 1991.11 | 武汉理工大学 2015.06 | 热能与动力工程 | 武汉华电工程装备有限公司 | 2017.05-2020.05 | |
26 | 张 蕾 | 女 | 汉 | 湖南 | 1986.11 | 武汉大学 2008.07 | 光信息科学与技术/包装工程 | 湖北互信互通信息技术有限公司 | 2017.06-2020.06 | |
27 | 范利平 | 女 | 汉 | 河南 | 1994.07 | 武汉大学 2017.06 | 应用化学 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 2017.06-2020.06 | |
28 | 谢 健 | 男 | 汉 | 湖北大悟 | 1980.01 | 中国药科大学 2003.07 | 药物分析专业 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 2017.06-2022.05 |
附件2: | ||||
2017年二季度在职重点本科生情况表 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校及毕业时间 | 就职企业名称 |
1 | 周 淼 | 男 | 华中科技大学2005.06 | 湖北兴欣科技股份有限公司 |
2 | 周 斐 | 男 | 北京科技大学2007.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 |
3 | 董金涛 | 男 | 郑州大学 2005.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 |
4 | 朱 青 | 女 | 中南财经政法大学2007.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 |
5 | 侯 杰 | 男 | 武汉理工大学2015.06 | 湖北木之君工程材料有限公司 |
6 | 程 峰 | 男 | 武汉理工大学 2002.07 | 彤诺电子鄂州有限公司 |
7 | 王安强 | 男 | 华中科技大学 2016.06 | 湖北得康科技有限公司 |
8 | 王国栋 | 男 | 西北农林科技大学2003.07 | 鄂州东湖高新投资有限公司 |
9 | 潘荣铎 | 男 | 湖南大学 2015.06 | 鄂州东湖高新投资有限公司 |
10 | 徐 斌 | 男 | 武汉理工大学2005.06 | 鄂州东湖高新投资有限公司 |
11 | 万 畅 | 女 | 中国地质大学(北京)2011.06 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
12 | 徐 驰 | 男 | 武汉理工大学2008.07 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
13 | 陈 荣 | 男 | 武汉大学 2009.07 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
14 | 李开富 | 男 | 电子科技大学2013.07 | 湖北京邦科技有限公司 |
15 | 张 玺 | 男 | 南京航空航天大学2015.06 | 湖北京邦科技有限公司 |
16 | 王 健 | 男 | 北京化工大学2013.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
17 | 黄 山 | 男 | 武汉理工大学2011.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
18 | 李 芳 | 女 | 武汉理工大学2011.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
19 | 李 钢 | 男 | 武汉大学 2009.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
20 | 苏海霞 | 女 | 武汉大学 2009.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
21 | 胡斯琪 | 男 | 华中科技大学2012.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
22 | 何欣忆 | 女 | 华中农业大学2016.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
23 | 陈 熳 | 女 | 中南财经政法大学2015.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
24 | 王彩纷 | 男 | 华中科技大学2015.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
25 | 周 凯 | 男 | 华中农业大学2013.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
26 | 代先华 | 男 | 华中科技大学2010.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
27 | 陈瑶佳 | 女 | 华中农业大学2014.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
28 | 鲁天宝 | 男 | 中南财经政法大学2014.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
29 | 李荣胜 | 男 | 华中科技大学2012.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
30 | 徐玉琴 | 女 | 武汉理工大学2011.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
31 | 叶 佩 | 女 | 武汉大学 2008.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
32 | 洪中源 | 男 | 武汉大学 2008.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
33 | 狄飞飞 | 女 | 华中科技大学2006.07 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
34 | 方 堃 | 男 | 华中农业大学2007.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
35 | 杨 凯 | 男 | 中南财经政法大学2009.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
36 | 唐 辉 | 男 | 华中科技大学2005.06 | 武汉镁里镁有限公司 |
37 | 张 凯 | 男 | 武汉理工大学2013.06 | 武汉镁里镁有限公司 |
38 | 许 攀 | 男 | 武汉理工大学2009.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
39 | 韩 攀 | 男 | 华中科技大学2007.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
40 | 孙秋雯 | 女 | 中南财经政法大学2011.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
41 | 李 静 | 女 | 西北大学 2016.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
42 | 陈玉文 | 男 | 华中科技大学2012.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
43 | 胡 锋 | 男 | 江南大学 2009.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
44 | 付 曼 | 女 | 华中农业大学2009.07 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
45 | 刘梦祺 | 女 | 美国波士顿大学2012.05 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
46 | 张志刚 | 男 | 武汉理工大学2004.06 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 |
47 | 刘 华 | 男 | 武汉大学 2003.06 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 |
48 | 刘 鲜 | 女 | 华中科技大学2004.06 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 |
49 | 丁 剑 | 男 | 长安大学 2003.07 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 |
50 | 易治佳 | 男 | 华中科技大学2000.06 | 武汉光安伦光电技术有限公司(鄂州分公司) |
51 | 许海明 | 男 | 武汉理工大学2007.07 | 武汉光安伦光电技术有限公司(鄂州分公司) |
52 | 王 涛 | 男 | 华中师范大学2003.06 | 湖北华威科智能股份有限公司 |
53 | 徐阿鹏 | 女 | 长安大学 2010.06 | 湖北华威科智能股份有限公司 |
54 | 杨 将 | 男 | 武汉理工大学2012.06 | 武汉迪赛新材料有限公司 |
55 | 杨昌远 | 男 | 华中师范大学2012.06 | 武汉迪赛新材料有限公司 |
56 | 王武高 | 男 | 武汉大学 2010.06 | 武汉迪赛新材料有限公司 |
57 | 文 涵 | 男 | 华中科技大学2016.06 | 武汉华电工程装备有限公司 |
58 | 李 露 | 女 | 中国地质大学2006.06 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司葛店分公司 |
59 | 胡国赞 | 男 | 华中农业大学2008.06 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司葛店分公司 |
60 | 刘 琴 | 女 | 华中科技大学 武汉大学 2009.06 |
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司葛店分公司 |
61 | 王 洋 | 男 | 新疆大学 2013.06 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 |
62 | 胡志旺 | 男 | 华中科技大学 2016.06 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
63 | 吴燕梅 | 女 | 华中科技大学 2016.06 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
64 | 乔炜俊 | 男 | 中国药科大学2004.07 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
65 | 吴 昊 | 男 | 华东理工大学2014.06 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
66 | 李伟伦 | 男 | 武汉理工大学2015.06 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
67 | 田 佳 | 男 | 吉林大学 2012.07 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
68 | 王尚志 | 男 | 武汉理工大学2011.06 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |