根据市委市政府《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》和《市委人才办关于印发〈鄂州市企业“千名引硕工程”实施细则(试行)〉的通知》等文件精神,现对我市企业2017上半年新入职和二季度在职的申报生活补贴硕博人员情况予以公示,公示时间7天(2017年9月6日-2017年9月12日)。如对以下公示人员情况有异议,请在本公示发布期间以口头或书面形式向市委人才办、市经信委反映。反映情况要实事求是,有理有据,以便核实。
联系电话:市委人才办:3830699
市经信委:3830860
QQ邮 箱:641637664@qq.com
附件1:鄂州市境内企业2017上半年新入职硕博研究生情况表
附件2:鄂州市境内企业2017年二季度在职硕博研究生情况表
鄂州市委人才办 鄂州市经信委
2017年9月6日
附件1
鄂州市境内企业2017上半年新入职硕博研究生情况表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校及 时间 | 专业 | 入职企业 | 签约时间 | 备注 |
1 | 石玲玲 | 女 | 汉 | 湖北鄂州 | 1984.11 | 团员 | 硕士 | 黑龙江大学 2012.06 | 计算机应用技术 | 湖北锦森科技有限公司 | 2017.02-2020.02 | |
2 | 孙晓伟 | 男 | 汉 | 河南 | 1987.08 | 中共党员 | 博士 | 华中科技大学 2015.06 | 社会医学与卫生事业管理 | 鄂州康禾医院管理有限公司 | 2017.02-2020.01 | |
3 | 余 欢 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1987.02 | 无 | 硕士 | 甘肃中医药大学 2015.06 | 中医骨伤科学 | 鄂州康禾医院管理有限公司 | 2017.03-2020.03 | |
4 | 陈彦臻 | 女 | 汉 | 湖北随州 | 1990.05 | 中共党员 | 硕士 | 湖南大学 2016.06 | 法律 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | 2017.04-2020.04 | |
5 | 罗 羽 | 女 | 汉 | 安徽 | 1991.03 | 群众 | 硕士 | University of Stirling(英国斯特灵大学) 2016.11 | 国际会计与金融 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | 2017.04-2020.04 | |
6 | 严 慧 | 女 | 汉 | 湖北鄂州 | 1989.12 | 团员 | 硕士 | 华中科技大学 2016.06 | 光学工程 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | 2017.05-2020.05 | |
7 | 李春月 | 男 | 汉 | 河北邢台 | 1983.02 | 中共党员 | 硕士 | 陕西理工学院 2010.06 | 材料加工工程 | 湖北银天钻石科技有限公司 | 2017.03-2020.03 | |
8 | 刘 腾 | 男 | 汉 | 湖南岳阳 | 1988.06 | 团员 | 硕士 | 江苏大学 2014.06 | 环境工程 | 湖北迈泰钻石科技有限公司 | 2017.05-无固定 | |
9 | 曾芳钰 | 女 | 汉 | 湖北宜昌 | 1988.01 | 群众 | 硕士 | 中南财经政法大学 2014.06 | 国际法学 | 湖北京邦科技有限公司 | 2017.06-2020-06 | |
10 | 严志兵 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1985.12 | 群众 | 硕士 | 武汉纺织大学 2015.06 | 物理化学 | 湖北万度光能有限责任公司 | 2017.01-2020.01 | |
11 | 荣耀光 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1986.10 | 中共党员 | 博士 | 华中科技大学 2014.06 | 光电信息工程 | 湖北万度光能有限责任公司 | 2016.09-2019.08 | 补报 |
12 | 徐 觅 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1987.01 | 群众 | 博士 | 华中科技大学 2014.06 | 光电工程 | 湖北万度光能有限责任公司 | 2016.10-2019.10 | 补报 |
13 | 万 华 | 男 | 土家族 | 湖北利川 | 1978.09 | 中共党员 | 硕士 | 武汉大学 2012.06 | 工商管理 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2012.07-无固定 | 补报 |
14 | 章 斌 | 女 | 土家族 | 湖北宜昌 | 1981.01 | 中共党员 | 硕士 | 湖北大学 2007.06 | 中国伦理史 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2013.10 | 补报 |
15 | 卢善奎 | 男 | 土家族 | 湖北利川 | 1984.12 | 中共党员 | 硕士 | 南京大学 2013.06 | 金融学 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2016.10 | 补报 |
16 | 杨 朔 | 女 | 汉 | 湖北荆州 | 1987.08 | 中共党员 | 硕士 | 华中师范大学 2012.06 | 新闻学 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2012.07 | 补报 |
17 | 李 霞 | 女 | 汉 | 湖北荆州 | 1989.10 | 中共党员 | 硕士 | 华中农业大学 2014.06 | 农业推广 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2016.04 | 补报 |
18 | 刘 强 | 男 | 汉 | 湖南临湘 | 1988.09 | 中共党员 | 硕士 | 中南大学 2013.07 | 结构工程 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2013.07 | 补报 |
19 | 徐苇娜 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1982.07 | 中共党员 | 硕士 | 华中农业大学 2008.06 | 园林植物与观赏园艺 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2013.03 | 补报 |
20 | 吴延华 | 男 | 汉 | 湖北武穴 | 1988.10 | 预备党员 | 硕士 | 重庆交通大学 2014.06 | 岩土工程 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2014.07 | 补报 |
21 | 蔡 毅 | 男 | 汉 | 湖北荆州 | 1977.10 | 中共党员 | 硕士 | 武汉大学 2008.06 | 工商管理 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2012 | 补报 |
22 | 李柏东 | 男 | 汉 | 广东茂名 | 1987.08 | 中共党员 | 硕士 | 武汉大学 2014.06 | 建筑与土木工程 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 2017.01-2020.01 | |
23 | 贾晓彬 | 男 | 汉 | 山东烟台 | 1986.07 | 中共党员 | 硕士 | 中南大学 2012.11 | 土木工程规划与管理 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 2017.01-2020.01 | |
24 | 孙 璟 | 男 | 汉 | 湖北云梦 | 1979.01 | 中共党员 | 硕士 | 华中科技大学 2001.06 | 建筑工程 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 2017.01-2020.01 | |
25 | 黄琳琳 | 女 | 汉 | 河北邯郸 | 1988.09 | 群众 | 硕士 | 天津科技大学 2015.06 | 微生物与生化药学 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2016.04 | 补报 |
26 | 颜雪辉 | 女 | 汉 | 湖北秭归 | 1986.09 | 中共党员 | 硕士 | 湖北工业大学 2014.06 | 发酵工程 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2016.06 | 补报 |
27 | 周 雄 | 男 | 汉 | 湖北嘉鱼 | 1985.02 | 群众 | 硕士 | 西南石油大学 2011.06 | 生物化工 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2017.01-2021.12 | |
28 | 罗 威 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1990.08 | 团员 | 硕士 | 浙江工业大学 2016.12 | 材料工程 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2017.01-2022.01 | |
29 | 李 立 | 男 | 汉 | 湖北 | 1987.10 | 中共党员 | 硕士 | 贵州大学 2014.07 | 材料学 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2017.05-2022.05 | |
30 | 何少颜 | 男 | 汉 | 竹山 | 1987.10 | 团员 | 硕士 | 法国斯特拉斯堡大学(Université de Strasbourg) 2015.01 | 工业工程 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2017.04-2022.04 | |
31 | 戴江南 | 男 | 汉 | 湖北 | 1980.09 | 中共党员 | 博士 | 南昌大学 2007.07 | 材料物理与化学 | 鄂州深紫科技有限公司 | 2017.04-2022.04 | |
32 | 张 骏 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1990.01 | 中共党员 | 博士 | 华中科技大学 2017.06 | 光学工程 | 鄂州深紫科技有限公司 | 2017.06-2020.06 | |
33 | 尉迟明 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1975.05 | 群众 | 博士 | 韩国科学技术学院(Korea Advanced Institute Of Science and Technology) 2006.02 | 电气及电子工学 | 武汉维视医学影像有限公司 | 2017.03-2020.02 | |
34 | 张求德 | 男 | 汉 | 江西九江 | 1991.05 | 团员 | 硕士 | 华中科技大学 2016.06 | 生物医学工程 | 武汉维视医学影像有限公司 | 2017.06-2020.06 | |
35 | 丁 莽 | 男 | 汉 | 安徽 | 1984.07 | 中共党员 | 硕士 | 北京科技大学 2012.01 | 机械工程 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 2017.06-2020.06 | |
36 | 胡业勤 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1981.09 | 中共党员 | 博士 | 武汉大学 2009.06 | 发育生物学 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | 2017.01-2020.01 | |
37 | 杨兆万 | 男 | 汉 | 广西北海 | 1986.01 | 群众 | 博士 | 华中科技大学 2017.06 | 生物信息技术 | 湖北宏华智能技术有限公司 | 2017.06-无固定 | |
38 | 石碧峰 | 男 | 壮族 | 广西上林 | 1983.08 | 群众 | 硕士 | 桂林电子科技大学 2011.06 | 机械制造及其自动化 | 湖北宏华智能技术有限公司 | 2017.05-无固定 | |
39 | 王 浩 | 男 | 汉 | 湖北监利 | 1991.08 | 中共党员 | 硕士 | 武汉理工大学 2016.06 | 船舶与海洋工程 | 湖北宏华智能技术有限公司 | 2017.05-无固定 | |
40 | 管先翠 | 女 | 汉 | 湖北随州 | 1989.03 | 群众 | 硕士 | 华中科技大学 2015.06 | 生物信息技术 | 湖北宏华智能技术有限公司 | 2017.05-无固定 | |
41 | 王瑰琦 | 男 | 汉 | 浙江奉化 | 1981.09 | 群众 | 硕士 | 华中科技大学 2009.06 | 法律 | 顾地科技股份有限公司 | 2017.03-2020.03 | |
42 | 关龙龙 | 男 | 汉 | 湖北潜江 | 1988.03 | 中共党员 | 硕士 | 燕山大学 2013.01 | 高分子材料 | 湖北金牛管业有限公司 | 2017.06-2020.05 | |
43 | 吴 庭 | 男 | 汉 | 湖北荆门 | 1990.03 | 中共党员 | 硕士 | 武汉工程大学 2016.06 | 材料学 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 | 2017.05-2022.04 | |
44 | 刘 凰 | 女 | 汉 | 湖北孝感 | 1990.08 | 中共党员 | 硕士 | 武汉理工大学 2014.06 | 材料学 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 | 2017.03-2022.03 | |
45 | 王 亮 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1992.09 | 中共党员 | 硕士 | 武汉工程大学 2016.06 | 材料学 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 | 2016.12-2019.11 | 补报 |
46 | 胡 翼 | 女 | 汉 | 湖北黄冈 | 1978.04 | 中共党员 | 硕士 | 湖北大学 2006.07 | 汉语言文学 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 | 2017.02-2020.02 | |
47 | 黄丽娟 | 女 | 汉 | 湖北 | 1984.11 | 中共党员 | 硕士 | 武汉理工大学 2009.12 | 材料学 | 湖北开明高新科技有限公司 | 2017.04-2020.05 | |
48 | 梁 雷 | 男 | 汉 | 江苏常州 | 1983.01 | 中共党员 | 硕士 | 江苏大学 2011.06 | 药剂学 | 武汉中有药业有限公司 | 2017.03-2020.02 | |
49 | 祝 慧 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1989.09 | 中共党员 | 硕士 | 苏州大学 2015.06 | 药物化学 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 2017.05-2020.05 | |
50 | 万丽娟 | 女 | 汉 | 湖北大冶 | 1992.02 | 团员 | 硕士 | 湖北中医药大学 2017.06 | 中药学 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 2017.06-2020.06 | |
51 | 吴诗云 | 女 | 汉 | 湖北黄冈 | 1991.09 | 团员 | 硕士 | 广西中医药大学 2017.06 | 中药学 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 2017.06-2020.06 | |
52 | 周迎春 | 男 | 汉 | 湖北枣阳 | 1985.12 | 群众 | 硕士 | 中国传媒大学 2010.07 | 通信与信息系统 | 湖北互信互通信息技术有限公司 | 2017.01-2020.01 | |
53 | 范 鸿 | 男 | 汉 | 湖北 | 1986.10 | 中共党员 | 硕士 | 成都理工大学 2016.06 | 地质工程 | 湖北互信互通信息技术有限公司 | 2017.02-2020.01 | |
54 | 蔡光达 | 男 | 汉 | 湖北咸宁 | 1987.10 | 中共党员 | 硕士 | 陕西理工大学 2016.07 | 机械设计及理论 | 湖北华威科智能股份有限公司 | 2017.05-2020.05 | |
55 | 李 盛 | 男 | 汉 | 湖北麻城 | 1986.08 | 中共党员 | 博士 | 武汉大学 2013.06 | 高分子化学与物理 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 2017.03-2020.03 | |
56 | 冉文华 | 女 | 汉 | 山东淄博 | 1986.11 | 中共党员 | 硕士 | 中国药科大学 2012.06 | 中药制剂学 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 2017.03-2020.03 | |
57 | 黄 虎 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1986.01 | 中共党员 | 博士 | 中国科学院大学 2015.07 | 有机化学 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 2017.05-2020.05 | |
58 | 潘晓娟 | 女 | 汉 | 湖北武穴 | 1987.09 | 中共党员 | 硕士 | 华中科技大学 2014.03 | 物理化学 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 2017.03-2020.03 | |
59 | 初玎鲒 | 女 | 汉 | 辽宁 | 1988.09 | 中共党员 | 硕士 | 湖北中医药大学 2017.06 | 药物分析学 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 2017.06-2020.06 | |
60 | 吴 琼 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1992.04 | 中共党员 | 硕士 | 武汉理工大学 2017.06 | 化学 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 2017.06-2020.06 | |
61 | 黄 凯 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1988.01 | 中共党员 | 硕士 | 天津工业大学 2014.03 | 应用化学 | 湖北海力环保科技有限公司 | 2017.03-2020.03 | |
62 | 漆 琦 | 男 | 汉 | 湖北荆州 | 1992.10 | 中共党员 | 硕士 | 英国伯明翰大学(University of Birmingham) 2016.12 | 国际商务 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 2017.04-2020.04 | |
63 | 裴智明 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1984.09 | 中共党员 | 硕士 | 重庆大学 2012.06 | 化学 | 武汉迪赛新材料有限公司 | 2017.04-2020.04 | |
64 | 胡 景 | 男 | 汉 | 江西南昌 | 1990.01 | 中共党员 | 硕士 | 华南理工大学 2015.06 | 高分子化学与物理 | 武汉迪赛新材料有限公司 | 2017.06-2022.06 | |
65 | 李 涛 | 男 | 汉 | 湖北南漳 | 1987.01 | 中共党员 | 硕士 | 湖北大学 2013.06 | 微电子学与固体电子学 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2017.06-2020.06 | |
66 | 李 果 | 男 | 回族 | 江苏南京 | 1981.08 | 群众 | 硕士 | 内蒙古工业大学 2009.01 | 测试计量技术及仪器 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2017.06-2020.06 | |
67 | 高 力 | 女 | 汉 | 湖北汉川 | 1990.02 | 中共党员 | 硕士 | 华南理工大学 2014.06 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 湖北泛亚生物科技有限公司 | 2017.04-2022.03 | |
68 | 黄嘉宝 | 男 | 汉 | 湖北浠水 | 1989.07 | 群众 | 硕士 | 韩国高丽大学(Korea University)2015.08 | 食品科学与营养 | 湖北泛亚生物科技有限公司 | 2017.01-2022.01 | |
69 | 张 贤 | 女 | 汉 | 湖北黄冈 | 1984.09 | 中共党员 | 硕士 | 武汉纺织大学 2011.06 | 纺织化学与染整工程 | 武汉市瑞达源科技有限公司 | 2017.02-2020.02 | |
70 | 杨松花 | 女 | 汉 | 湖北鄂州 | 1983.10 | 中共党员 | 硕士 | 华中科技大学 2011.03 | 热能工程 | 武汉高远华风换热器有限公司 | 2016.02 | 补报 |
71 | 章 宁 | 男 | 土家族 | 湖北宜昌 | 1981.08 | 中共党员 | 硕士 | 武汉理工大学 2007.12 | 材料学 | 武汉新威奇机械有限公司 | 2017.02-2020.02 | |
72 | 李小华 | 男 | 汉 | 湖北荆门 | 1983.11 | 中共党员 | 硕士 | 武汉科技大学 2009.06 | 机械电子工程 | 武汉新威奇机械有限公司 | 2017.01-2020.01 | |
73 | 张灿灿 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1983.07 | 无 | 硕士 | 武汉理工大学 2010.06 | 马克思主义中国化研究 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 | 2017.04-2018.07 | |
74 | 陈 宇 | 女 | 汉 | 故城 | 1983.11 | 群众 | 硕士 | 武汉大学 2011.06 | 工商管理 | 湖北省鄂州南山临港新城发展有限公司 | 2015.03-2018.03 | 补报 |
75 | 陈 成 | 男 | 汉 | 湖北仙桃 | 1985.12 | 中共党员 | 硕士 | 武汉纺织大学 2012.06 | 企业管理 | 湖北省鄂州南山临港新城发展有限公司 | 2015.03-2018.03 | 补报 |
76 | 方 凯 | 男 | 汉 | 湖北 | 1988.08 | 中共党员 | 硕士 | 中南财经政法大学 2013.06 | 企业管理 | 湖北省鄂州南山临港新城发展有限公司 | 2015.11-2018.11 | 补报 |
77 | 祝小红 | 女 | 汉 | 湖北 | 1989.07 | 中共党员 | 硕士 | 武汉理工大学 2015.06 | 交通运输规划与管理 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2015.07-2018.09 | 补报 |
78 | 陈 城 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1986.12 | 中共党员 | 硕士 | 华南理工大学 2013.06 | 安全技术及工程 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2014.10-2017.12 | 补报 |
79 | 汪 能 | 男 | 汉 | 湖北随州 | 1992.10 | 中共党员 | 硕士 | 武汉理工大学 2016.06 | 物流工程领域工程 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2016.07-2019.09 | 补报 |
80 | 刘 玙 | 女 | 汉 | 湖北松滋 | 1988.10 | 中共党员 | 硕士 | 武汉理工大学 2013.12 | 交通运输规划与管理 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2014.07-2017.09 | 补报 |
81 | 肖 强 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1978.08 | 团员 | 硕士 | 湖北工业大学 2016.06 | 工商管理 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2016.08-2019.09 | 补报 |
82 | 张杰超 | 男 | 汉 | 湖北天门 | 1989.06 | 中共党员 | 硕士 | 武汉理工大学 2014.06 | 交通运输工程 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2014.07-2017.09 | 补报 |
83 | 李 靖 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1992.03 | 中共党员 | 硕士 | 武汉理工大学 2016.06 | 交通运输工程 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2016.07-2019.09 | 补报 |
84 | 谢 伟 | 男 | 汉 | 河南 | 1982.08 | 中共党员 | 硕士 | 辽宁科技大学 2011.01 | 控制理论与控制工程 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2016.05-2019.06 | 补报 |
85 | 胡琳海 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1987.12 | 中共党员 | 硕士 | 中南财经政法大学 2014.06 | 企业管理 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2014.07-2017.09 | 补报 |
86 | 吕江根 | 男 | 汉 | 安徽 | 1990.12 | 群众 | 硕士 | 武汉理工大学 2016.06 | 交通运输工程 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2016.07-2019.09 | 补报 |
87 | 吉亚莉 | 女 | 汉 | 陕西 | 1984.10 | 中共党员 | 硕士 | 北京有色金属研究总院 2010.07 | 材料科学与工程 | 湖北光安伦科技有限公司 | 2017.03-2020.03 | |
88 | 李 琴 | 女 | 汉 | 湖北咸宁 | 1990.07 | 群众 | 硕士 | 华中科技大学 2015.06 | 物理电子学 | 湖北光安伦科技有限公司 | 2017.05-2020.05 | |
89 | 陈 昭 | 男 | 汉 | 湖北大悟 | 1989.05 | 中共党员 | 博士 | 武汉大学 2017.06 | 微电子学与固体电子学 | 湖北光安伦科技有限公司 | 2017.06-2020.05 | |
90 | 李紫谦 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1991.06 | 中共党员 | 硕士 | 武汉工程大学 2017.06 | 材料学 | 湖北光安伦科技有限公司 | 2017.06-2020.06 | |
91 | 胡坤坤 | 男 | 汉 | 湖北孝感 | 1991.09 | 团员 | 硕士 | 湖北大学 2017.06 | 细胞生物学 | 湖北真福医药有限公司 | 2017.06-2019.06 | |
92 | 胡定邦 | 男 | 汉 | 河南信阳 | 1985.11 | 中共党员 | 博士 | 华中农业大学 2016.12 | 农业昆虫与害虫防治 | 湖北真福医药有限公司 | 2017.01-2019.01 | |
93 | 李 靖 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1986.09 | 群众 | 硕士 | 山东农业大学 2012.06 | 发酵工程 | 湖北真福医药有限公司 | 2016.10-2018.10 | 补报 |
94 | 张 媛 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1988.12 | 群众 | 硕士 | 华中农业大学 2014.06 | 微生物学 | 湖北真福医药有限公司 | 2016.10-2018.10 | 补报 |
附件2
鄂州市境内企业2017年二季度在职硕博研究生情况表 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 应聘单位 | 备注 |
1 | 赵文伟 | 男 | 硕士 | 鄂州市建筑设计院 | |
2 | 贺静媛 | 女 | 硕士 | 市农发投(昌达)公司 | |
3 | 何 磊 | 男 | 硕士 | 鄂州市昌融投资有限公司 | |
4 | 吴 悠 | 女 | 硕士 | 鄂州市昌融投资有限公司 | |
5 | 曹 俊 | 男 | 硕士 | 鄂州市中小企业信用担保公司 | |
6 | 熊小丽 | 女 | 硕士 | 鄂信钻石科技股份有限公司 | |
7 | 周 斌 | 男 | 硕士 | 鄂信钻石科技股份有限公司 | |
8 | 李文洁 | 女 | 硕士 | 鄂信钻石科技股份有限公司 | |
9 | 向后奎 | 男 | 硕士 | 鄂信钻石科技股份有限公司 | |
10 | 王利杰 | 女 | 硕士 | 鄂信钻石科技股份有限公司 | |
11 | 王 雄 | 男 | 硕士 | 鄂信钻石科技股份有限公司 | |
12 | 龙 钊 | 男 | 硕士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | |
13 | 张宗好 | 男 | 硕士 | 湖北大好工具有限公司 | |
14 | 王 彬 | 男 | 硕士 | 富邦通运(湖北)环保材料有限公司 | |
15 | 房 磊 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
16 | 闫礼飞 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
17 | 刘世豪 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
18 | 严 力 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
19 | 张 博 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
20 | 刘 静 | 女 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
21 | 刘雨晴 | 女 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
22 | 万 勇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
23 | 冯 宇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
24 | 马骁萧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
25 | 段西尧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
26 | 黄 铭 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
27 | 王 麟 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
28 | 杨 健 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
29 | 徐 青 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
30 | NICOLA DASCENZO | 男 | 博士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
31 | 刘 胜 | 男 | 博士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | |
32 | 梁 焯 | 男 | 博士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | |
33 | 戢 鹏 | 男 | 硕士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | |
34 | 徐志瑾 | 女 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | |
35 | 余 沫 | 男 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | |
36 | 汤文珂 | 男 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | |
37 | 陈 涛 | 男 | 博士 | 湖北东楚数据科技有限公司 | |
38 | 王陆华 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
39 | 但美玉 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
40 | 袁 蓓 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
41 | 龙德志 | 男 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
42 | 全姗姗 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
43 | 谭 芳 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
44 | 王 鹏 | 男 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
45 | 马 婷 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
46 | 李 染 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
47 | 张东峰 | 男 | 博士 | 顾地科技股份有限公司 | |
48 | 瞿晶晶 | 女 | 硕士 | 湖北鄂美环保科技有限公司 | |
49 | 刘 俊 | 女 | 硕士 | 湖北鄂美环保科技有限公司 | |
50 | 徐耀鹏 | 男 | 硕士 | 湖北鄂美环保科技有限公司 | |
51 | 胡博阳 | 男 | 硕士 | 湖北鄂美环保科技有限公司 | |
52 | 冯 觅 | 男 | 硕士 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
53 | 徐 伟 | 男 | 硕士 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
54 | 雷 斌 | 男 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 | |
55 | 方 波 | 男 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保工程设备有限公司 | |
56 | 詹勇军 | 男 | 硕士 | 湖北晨风轨道装备有限公司 | |
57 | 程 萌 | 女 | 硕士 | 湖北晨风轨道装备有限公司 | |
58 | 武子翌 | 男 | 硕士 | 湖北鄂丰模具有限公司 | |
59 | 郭 俊 | 男 | 硕士 | 鄂州汉衍新材料有限公司 | |
60 | 卢 波 | 男 | 硕士 | 鄂州市天元砂辊有限责任公司 | |
61 | 严明双 | 男 | 硕士 | 湖北中工南方科技有限公司 | |
62 | 石召华 | 男 | 博士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
63 | 杨 新 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
64 | 张 龙 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
65 | 杜文杰 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
66 | 吴 点 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
67 | 刘飞鸽 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
68 | 张晓存 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
69 | 覃 勤 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
70 | 李 群 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
71 | 刘 佳 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
72 | 张 洋 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
73 | 李 江 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
74 | 李春阳 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
75 | 刘 方 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
76 | 张群铄 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
77 | 柯兴发 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
78 | 郑金偶 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
79 | 宋红星 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
80 | 钟丽芳 | 女 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
81 | 席雄刚 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
82 | 程传松 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
83 | 祁雯雯 | 女 | 博士 | 武汉中有药业有限公司 | |
84 | 梅 帆 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
85 | 汪有亮 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
86 | 刘 敏 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
